Деталь
Бренд
CONTITECHАртикул
CT637K1Фото из поисковиков
Категории
Наличие в магазинах:
Описание
Комплект ГРМ Audi 100/80, VW Golf/Passat 1.3-2.0 <98Возможные аналоги и сопутствующие товары:
| HUTCHINSON | KH17 | Комплект ГРМ | |
| SNR | GT357.01 | Ролик натяжной ремня ГРМ AUDI: 90, 100, Coupe, 80, SEAT: Inca, Alhambra, Toledo, Cordoba, Ibiza, VW: Transporter, Polo, Passat, Sharan, Santana | |
| SKF | VKMA01000 | Комплект ГРМ Audi 100/80, VW Golf/Passat 1.3-2.0 <98 | |
| Patron | PT11000 | Ролик натяжной ремня ГРМ Audi. VW 1.3/1.6/1.8/2.0 83> | |
| VAG | N90296401 | Болт ролика натяжного грм VAG | |
| GMB | GT80070 | Ролик натяжной ремня ГРМ VW Passat [32,32B,3A2]/T4/Vento/Golf I-III | |
| CONTITECH | CT848K4 | Комплект ГРМ Audi, VW 1.8-2.0 2E/AAM/ABS 91> | |
| GATES | K015016 | Комплект ГРМ Audi. VW 1.8-2.0 2E/AAM/ABS 91> | |
| FEBI | 6688 | 6688F_ролик натяжной ремня ГРМ! VW Golf, Audi 80/100 1.6-2.0 <98 | |
| INA | 530016210 | 530 0162 10_рем.к-кт ГРМ! Seat Ibiza, VW Golf/Polo 1.6/1.8 94> | |
| INA | 531006310 | 531 0063 10_ролик натяжной ремня ГРМ! VW Golf/Passat 1.6-2.0 80> | |
| SWAG | 30030005 | SW30030005_ролик натяжной ремня ГРМ! VW Golf, Audi 80/100 1.6-2.0<98 | |
| SKF | VKMA01009 | VKMA01009_рем.к-кт ГРМ! VW Golf/Polo/Classic, Seat Toledo 1.6/1.8 91-01 | |
| SNR | KD457.01 | KD457.01_рем.к-кт ГРМ! Audi 100/80, VW Golf/Passat 1.3-2.0 <98 | |
| SNR | KD457.05 | KD457.05_рем.к-кт ГРМ! VW Golf/Polo/Classic, Seat Toledo 1.6/1.8 91-01 | |
| STELLOX | 0340012SX | 03-40012-SX_ролик натяжной ремня ГРМ! VW Golf/Passat 1.6-2.0 80> | |
| MEYLE | 1001090016 | 100 109 0016_ролик натяжной ремня ГРМ! VW Golf/Passat 1.6-2.0 <99, Audi 80/100 1.6-1.8 <98 | |
| MEYLE | 1001090016/S | 100 109 0016/S_ролик натяжной ремня ГРМ! VW Golf/Passat 1.6-2.0 <99, Audi 80/100 1.6-1.8 <98 | |
| OPTIMAL | 0N805 | OPT0N805_ролик натяжной ремня ГРМ! VW Golf/Passat 1.6-2.0 80> | |
| SKF | VKM11000 | VKM11000_ролик натяжной ремня ГРМ! VW Golf/Passat 1.6-2.0 80> |
Подходит к следующим автомобилям:
- AUDI 100 Avant (43, C2) (с июля 1977 по февраль 1983) универсал 1.6 (YV)
- AUDI 100 Avant (43, C2) (с августа 1977 по июль 1980) универсал 2.0 (WA)
- AUDI 100 (C1) (с января 1975 по июль 1976) седан 1.6 (YM)
- AUDI 80 (81, 85, B2) (с сентября 1978 по июль 1986) седан 1.3 (EP)
- AUDI 80 (81, 85, B2) (с августа 1978 по февраль 1983) седан 1.6 (YP)
- AUDI 80 (81, 85, B2) (с августа 1978 по июль 1986) седан 1.6 (YN, WV)
- AUDI 80 (81, 85, B2) (с августа 1978 по июль 1986) седан 1.6 (DT)
- AUDI 80 (81, 85, B2) (с февраля 1986 по июль 1986) седан 1.6 (SA)
- AUDI 80 (81, 85, B2) (с августа 1978 по июль 1982) седан 1.6 GLE (YZ)
- AUDI 80 (81, 85, B2) (с января 1983 по август 1986) седан 1.8 (DS, JV )
- AUDI 80 (81, 85, B2) (с августа 1983 по август 1986) седан 1.8 (JN)
- AUDI 80 (81, 85, B2) (с февраля 1986 по июль 1986) седан 1.8 (SF)
- AUDI 80 (81, 85, B2) (с августа 1984 по август 1986) седан 1.8 CC quattro (85Q) (NE, JV )
- AUDI 80 (81, 85, B2) (с августа 1985 по август 1986) седан 1.8 CC quattro (85Q) (JN)
- AUDI 80 (81, 85, B2) (с октября 1984 по август 1986) седан 1.8 GTE (DZ)
- AUDI 80 (81, 85, B2) (с августа 1985 по июль 1986) седан 1.8 GTE (PV)
- AUDI 80 (81, 85, B2) (с августа 1984 по август 1986) седан 1.8 GTE quattro (85Q) (DZ)
- AUDI 80 (81, 85, B2) (с марта 1985 по август 1986) седан 1.8 GTE quattro (85Q) (PV)
- AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) (с сентября 1986 по август 1991) седан 1.6 (RN)
- AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) (с августа 1987 по сентябрь 1991) седан 1.6 (PP)