Деталь
Бренд
STELLOXАртикул
0500884SXФото из поисковиков
Категории
Ременной приводНаличие в магазинах:
Описание
05-00884-SX_ремень поликлиновой! BMW E34/E36 2.0/2.5 24V 90>Возможные аналоги и сопутствующие товары:
| GATES | 5PK890 | Ремень поликлиновой BMW / Toyota / Volvo | |
| GATES | 5PK885 | Ремень поликлиновой Fiat / Ford / Mazda / Renault / Toyota | |
| HUTCHINSON | 866K5 | Ремень поликлиновой BMW E46/E39/E38/X5/Z3 / MITSUBISHI Colt/Lancer/Space Star / TOYOTA 4Runner/Hiace/Hilux | |
| HUTCHINSON | 884K5 | Ремень поликлиновой FIAT / FORD / MAZDA / RENAULT / TOYOTA | |
| HUTCHINSON | 885K5 | Ремень поликлиновой TOYOTA Avensis Verso 01-05 / Avensis 03-08 / RAV4 00-05 / Corolla 01-12 / Picnic 01-05 / IQ 1.0VVT-i 09-14 / Previa 01-06 2.0D-4D | |
| HUTCHINSON | 890K5 | Ремень поликлиновой BMW / TOYOTA / VOLVO | |
| CONTITECH | 5PK884 | Ремень поликлиновой CITROEN FIAT FORD LADA MAZDA MITSUBISHI RENAULT TOYOTA VOLVO | |
| CONTITECH | 5PK890 | Ремень поликлиновой BMW FIAT FORD LANCIA PORSCHE ROVER SUBARU TOYOTA VOLVO | |
| Bosch | 1987947912 | Ремень поликлиновой 5РК884 | |
| Bosch | 1987947913 | Ремень поликлиновой 5PK890 | |
| DAYCO | 5PK884 | Ремень поликлиновой Fiat / Ford / Mazda / Renault / Toyota | |
| DAYCO | 5PK890HD | Ремень поликлиновой Subaru Forester/Impreza | |
| DAYCO | 5PK890 | Ремень поликлиновой BMW / Toyota / Volvo | |
| STELLOX | 0500865SX | 05-00865-SX_ремень поликлиновой! 5PK865 Mitsubishi Space Star 1.3 16V 99> | |
| STELLOX | 0500862SX | 05-00862-SX_ремень поликлиновой! BMW E46/E39/E38 2.0-2.8 24V 98> | |
| STELLOX | 0500890SX | 05-00890-SX_ремень поликлиновой! Peugeot/Partner 306 1.1/1.4 93> | |
| MITSUBISHI | MD345395 | MD345395 РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА АС ГУР 5 865M | |
| MEYLE | 0500050890 | 050 005 0890_ремень поликлиновой! Peugeot/Partner 306 1.1/1.4 93> | |
| BMW | 11287512762 | Ремень поликлиновой BMW / Ford / Mazda / Toyota | |
| MEYLE | 0500050865 | Ремень поликлиновой 5PK865 |
Подходит к следующим автомобилям:
- FIAT FIORINO Pick up (146) (с января 1997 по май 2001) пикап 1.7 TD (146 D7.000)
- FIAT FIORINO фургон (146) (с мая 1988 по май 2000) фургон 60 1.7 D (149 B3.000)
- FIAT FIORINO фургон (146) (с января 1997 по май 2001) фургон 65 1.7 TD (146 D7.000)
- FIAT UNO (146A/E) (с мая 1985 по август 1989) хэтчбек 60 1.1 (146A.EG) (146 A4.048)
- FIAT UNO (146A/E) (с сентября 1989 по декабрь 1993) хэтчбек 70 i.e. 1.4 (160 A1.046)
- FIAT UNO (146A/E) (с сентября 1989 по декабрь 1993) хэтчбек 70 i.e. 1.4 (146 C1.000)
- FIAT UNO (146A/E) (с сентября 1989 по октябрь 1992) хэтчбек 70 S 1.4 (160 A1.048)
- FIAT UNO (146A/E) (с октября 1985 по декабрь 1993) хэтчбек 75 i.e. 1.5 (138 C2.048, 149 C1.000)
- FORD FIESTA IV (JA_, JB_) (с августа 1995 по апрель 2000) хэтчбек 1.8 D (RTK, RTJ)
- FORD FIESTA фургон (J5_, J3_) (с февраля 1996 по апрель 2002) фургон 1.8 D (RTK)
- FORD FIESTA фургон (JV_) (с мая 1998 по апрель 2002) фургон D 1.8 (RTK, RTJ)
- FORD MONDEO I (GBP) (с июня 1993 по август 1996) хэтчбек 1.8 TD (RFM, RFN)
- FORD MONDEO I (GBP) (с октября 1995 по август 1996) хэтчбек 1.8 TD (RFN, RFM)
- FORD MONDEO I седан (GBP) (с июня 1993 по август 1996) седан 1.8 TD (RFM, RFN)
- FORD MONDEO I седан (GBP) (с октября 1995 по август 1996) седан 1.8 TD (RFN, RFM)
- FORD MONDEO I универсал (BNP) (с июня 1993 по август 1996) универсал 1.8 TD (RFM, RFN)
- FORD MONDEO I универсал (BNP) (с ноября 1995 по август 1996) универсал 1.8 TD (RFN, RFM)
- FORD MONDEO II (BAP) (с августа 1996 по сентябрь 2000) хэтчбек 1.8 TD (RFN)
- FORD MONDEO II седан (BFP) (с августа 1996 по сентябрь 2000) седан 1.8 TD (RFN)
- FORD MONDEO II универсал (BNP) (с августа 1996 по сентябрь 2000) универсал 1.8 TD (RFN)