Деталь
Бренд
BoschАртикул
1987948315Фото из поисковиков


Категории
Ременной приводНаличие в магазинах:
Описание
1 987 948 315_ремень поликлиновой! 6PK1530 Opel Corsa SW 1.4 16V 98>Возможные аналоги и сопутствующие товары:
GATES | 6PK1540 |
![]() ![]() | Ремень поликлиновой BMW / Ford / Toyota / VW |
GATES | 6PK1520 |
![]() ![]() | Ремень поликлиновой Ford Focus / Skoda Octavia |
HUTCHINSON | 1520K6 |
![]() ![]() | Ремень поликлиновой FORD FOCUS / Skoda Octavia |
HUTCHINSON | 1530K6 |
![]() ![]() | Ремень поликлиновой OPEL ASTRA/Corsa/Tigra/Vectra / TOYOTA Corolla Verso |
HUTCHINSON | 1540K6 |
![]() ![]() | Ремень поликлиновой BMW / FORD / TOYOTA / VW |
Patron | 6PK1538 |
![]() ![]() | Ремень поликлиновой BMW / Ford / Toyota / VW |
CONTITECH | 6PK1530 |
![]() ![]() | Ремень поликлиновой FORD KIA OPEL VAUXHALL |
CONTITECH | 6PK1538 |
![]() ![]() | Ремень поликлиновой BMW BRILLIANCE BMW FORD OPEL TOYOTA VAUXHALL VW |
CONTITECH | 6PK1520 |
![]() ![]() | Ремень поликлиновой FORD SEAT SKODA VW |
Bosch | 1987946099 |
![]() ![]() | Ремень поликлиновой 6РК1540 |
DAYCO | 6PK1520 |
![]() ![]() | Ремень поликлиновой Ford Focus / Skoda Octavia |
DAYCO | 6PK1538 |
![]() ![]() | Ремень поликлиновой BMW / Ford / Toyota / VW |
MEYLE | 0500061540 |
![]() ![]() | 050 006 1540_ремень поликлиновой! 6PK1540 BMW E46/E39 2.0-2.8 95>, Opel Vectra 1.6 95> |
BMW | 11287636379 |
![]() ![]() | 11 28 7 636 379_ремень поликлиновой! BMW E46/E39 2.0-2.8 95> |
Bosch | 1987948447 |
![]() ![]() | 1 987 948 447_ремень поликлиновой !6PK1525 Mitsubishi L200/300 96-07 |
GATES | 6PK1530 |
![]() ![]() | 6PK1530_ремень поликлиновой! Opel Corsa SW 1.4 16V 98> |
Bosch | 1987948425 |
![]() ![]() | Ручейковый ремень 6PK BOSCH |
EUROREPAR | 1606352780 |
![]() ![]() | Ремень поликлиновой BMW / Ford / Toyota / VW |
MEYLE | 0500061530 |
![]() ![]() | Ремень поликлиновой BMW / Ford / Toyota / VW |
TOYOTA | 9091602535 |
![]() ![]() | Ремень поликлиновой BMW / Ford / Toyota / VW |
Подходит к следующим автомобилям:
- HYUNDAI ACCENT IV (RB) (с ноября 2010 по наши дни ) хэтчбек 1.4 (G4FA)
- HYUNDAI ACCENT IV (RB) (с ноября 2010 по наши дни ) хэтчбек 1.6 (G4FC)
- KIA RIO III седан (UB) (с июня 2012 по наши дни ) седан 1.6 CVVT (G4FC)
- OPEL ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть (с января 1998 по август 2002) хэтчбек 1.6 i 16V (X 16 XEL)
- OPEL ASTRA F CLASSIC седан (с января 1998 по август 2002) седан 1.6 i 16V (X 16 XEL)
- OPEL ASTRA F CLASSIC универсал (с января 1998 по январь 2005) универсал 1.6 i 16V (X 16 XEL)
- OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) (с августа 1997 по сентябрь 2000) хэтчбек 1.4 i 16V (C 14 SEL)
- OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) (с марта 1993 по сентябрь 2000) хэтчбек 1.6 GSI 16V (C 16 XE)
- OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) (с сентября 1994 по сентябрь 2000) хэтчбек 1.6 i 16V (X 16 XE)
- OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) (с августа 1997 по сентябрь 2000) хэтчбек 1.6 i 16V (C 16 SEL)
- OPEL TIGRA (95_) (с июля 1994 по декабрь 2000) купе 1.4 16V (X 14 XE)
- OPEL TIGRA (95_) (с августа 1997 по декабрь 2000) купе 1.4 16V (X 14 XE)
- OPEL TIGRA (95_) (с июля 1994 по август 1998) купе 1.6 16V (X 16 XE)
- OPEL VECTRA B (36_) (с октября 1995 по апрель 2002) седан 1.6 i 16V (X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE)
- OPEL VECTRA B (36_) (с октября 1995 по сентябрь 2000) седан 1.8 i 16V (X 18 XE1, Z 18 XEL)
- OPEL VECTRA B (36_) (с сентября 2000 по апрель 2002) седан 1.8 i 16V (Z 18 XE)
- OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) (с октября 1995 по июль 2002) хэтчбек 1.6 i 16V (X 16 XEL, Z 16 XE, Y 16 XE)
- OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) (с октября 1995 по сентябрь 2000) хэтчбек 1.8 i 16V (X 18 XE1, Z 18 XEL)
- OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) (с сентября 2000 по июль 2003) хэтчбек 1.8 i 16V (Z 18 XE)
- OPEL VECTRA B универсал (31_) (с ноября 1996 по июль 2002) универсал 1.6 i 16V (X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE)