Деталь
Бренд
BoschАртикул
1987946082Фото из поисковиков
Категории
Ременной приводНаличие в магазинах:
Описание
1 987 946 082_ремень поликлиновой! 6PK2290 Mazda 6/Mpv 2.3i 02>Возможные аналоги и сопутствующие товары:
| GATES | 6PK2305 | Ремень поликлиновой Mazda 6 / Saab 900 | |
| GATES | 6PK2285 | Ремень поликлиновой Audi / Isuzu / Jeep / Mazda / MB / Opel | |
| HUTCHINSON | 2285K6 | Ремень поликлиновой AUDI / ISUZU / JEEP / MAZDA / MB / OPEL | |
| Patron | 6PK2280 | Ремень поликлиновой Audi / Isuzu / Jeep / Mazda / MB / Opel | |
| CONTITECH | 6PK2280 | Ремень поликлиновой AUDI FORD JEEP MERCEDES-BENZ | |
| CONTITECH | 6PK2310 | Ремень поликлиновой JEEP MAZDA SAAB | |
| CONTITECH | 6PK2285 | Ремень поликлиновой ISUZU JEEP MAZDA MERCEDES-BENZ OPEL PORSCHE VAUXHALL | |
| JAGUAR | C2Z4780 | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ_C2Z4780 | |
| MEYLE | 0500062285 | 050 006 2285_ремень поликлиновой! 6PK2285 MB W124 3.0 89-92,Isuzu Trooper, Opel Monterey 3.5 V6 98> | |
| DAYCO | 6PK2300 | DY6PK2300_ремень поликлиновой! Saab 900 2.5 V6 94-97 | |
| DAYCO | 6PK2280 | Ручейковый ремень 6PK Dayco | |
| DAYCO | 6PK2290 | Ручейковый ремень 6PK Dayco | |
| DAYCO | 6PK2285 | Ручейковый ремень 6PK Dayco | |
| Bosch | 1987948464 | Ремень приводной_SAAB 900 2.5 V6 94-97 | |
| FEBI | 11515 | Ремень поликлиновой Audi / Isuzu / Jeep / Mazda / MB / Opel | |
| LEMFORDER | 3460401 | Ремень поликлиновой Audi / Isuzu / Jeep / Mazda / MB / Opel | |
| MERCEDES-BENZ | A0019931796 | Ремень поликлиновой Audi / Isuzu / Jeep / Mazda / MB / Opel | |
| MOOG | VLDL8157 | Ремень поликлиновой Audi / Isuzu / Jeep / Mazda / MB / Opel | |
| VAG | 06E903137AA | Ремень поликлиновой Audi / Isuzu / Jeep / Mazda / MB / Opel | |
| VAG | 078903137C | Ремень поликлиновой Audi / Isuzu / Jeep / Mazda / MB / Opel |
Подходит к следующим автомобилям:
- JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) (с октября 1995 по апрель 1999) внедорожник 4.0 i 4x4 (Z) (S01)
- JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) (с сентября 1991 по апрель 1999) внедорожник 4.0 i 4x4 (ZJ) (ERH)
- JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) (с сентября 1991 по апрель 1999) внедорожник 4.0 i 4x4 (ZJ) (MX)
- MAZDA 6 универсал (GH) (с января 2010 по наши дни ) универсал 2.0 MZR (LF-DE)
- MAZDA MPV II (LW) (с июля 2002 по февраль 2006) вэн 2.3 (L3)
- MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) (с апреля 1992 по июнь 1993) кабриолет 300 CE-24 (124.061) (M 104.980)
- MERCEDES-BENZ COUPE (C124) (с сентября 1989 по декабрь 1992) купе 300 CE-24 (124.051) (M 104.980)
- MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) (с сентября 1989 по август 1992) универсал 300 TE-24 (124.091) (M 104.980)
- MERCEDES-BENZ SL (R129) (с марта 1989 по июль 1993) кабриолет 300 SL-24 (129.061) (M 104.981)
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) (с сентября 2003 по наши дни ) вэн CDI 2.0 (OM 646.982)
- MERCEDES-BENZ VIANO (W639) (с сентября 2003 по наши дни ) вэн CDI 2.2 (OM 646.982, OM 646.980)
- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO фургон (W639) (с сентября 2003 по наши дни ) фургон 111 CDI (OM 646.982)
- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO фургон (W639) (с сентября 2003 по наши дни ) фургон 115 CDI (OM 646.982, OM 646.980)
- MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) (с сентября 2003 по наши дни ) автобус 111 CDI (OM 646.982)
- MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) (с сентября 2003 по наши дни ) автобус 115 CDI (OM 646.982)
- MERCEDES-BENZ седан (W124) (с сентября 1988 по август 1992) седан 300 E-24 (124.031) (M 104.980)
- OPEL FRONTERA B (6B_) (с октября 1998 по наши дни ) внедорожник 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) (6 VD1, Y 32 NE)
- OPEL MONTEREY B (с июля 1998 по август 1999) внедорожник 3.5 V6 24V (6 VE1)