Деталь
Бренд
DAYCOАртикул
10A0785CФото из поисковиков
Категории
Ременной приводНаличие в магазинах:
Описание
Клиновый ремень 10x DaycoВозможные аналоги и сопутствующие товары:
| GATES | 6273MC | Ремень клиновой AVX10 x 788La Alfa Romeo / Audi / Honda / Opel | |
| Patron | AVX10X788 | Ремень клиновой Alfa Romeo | |
| CONTITECH | AVX10X788 | Ремень клиновой Alfa Romeo / Audi / Honda / Opel | |
| CONTITECH | 11.9X783LD | Ремень клиновой Ford Escort | |
| DAYCO | 10A0790C | Ремень клиновой Alfa Romeo / Audi / Honda / Opel | |
| CONTITECH | 10X788 | CT-10X788_ремень клиновой! Audi 80 1.6D/TD 86-91, Opel Omega/Vectra 2.0 86-94 | |
| CONTITECH | 11.9X783 | CT-11.9X783_ремень клиновой! 11.9x783 Ford Escort 1.6 XR3/RS 83-85 | |
| Bosch | 1987947633 | 1 987 947 633_ремень клиновой! Audi 80 1.6D/TD 86-91, Opel Omega/Vectra 2.0 86-94 | |
| SKF | VKMV10AVX785 | VKMV10AVX785_ремень клиновой! Audi 100 2.0-2.3 5V/2.0TD 82-91, VW LT 28-55 2.4D 83-96 | |
| STELLOX | 0100785SX | 01-00785-SX_ремень клиновой! Audi 80 1.6D/TD 86-91, Opel Omega/Vectra 2.0 86-94 | |
| CONTITECH | 10X785 | CT-10X785_ремень клиновой! Audi 80 1.6D/TD 86-91, Opel Omega/Vectra 2.0 86-94 | |
| Honda | 56992PM3004 | Ремень клиновой AVX10 x 788La Alfa Romeo / Audi / Honda / Opel | |
| LYNX | 10X788LX | Ремень клиновой AVX10 x 788La Alfa Romeo / Audi / Honda / Opel | |
| MEYLE | 0520100785 | Ремень клиновой AVX10 x 788La Alfa Romeo / Audi / Honda / Opel | |
| MEYLE | 0520100790 | Ремень клиновой AVX10 x 788La Alfa Romeo / Audi / Honda / Opel | |
| VAG | 035903137C | Ремень клиновой AVX10 x 788La Alfa Romeo / Audi / Honda / Opel | |
| CONTITECH | 119X783LD | Ремень клиновой Ford Escort | |
| GATES | 6373MC | Ремень клиновой Ford Escort | |
| CONTITECH | 119X783 | CT-11.9X783_ремень клиновой! 11.9x783 Ford Escort 1.6 XR3/RS 83-85 |
Подходит к следующим автомобилям:
- ALFA-ROMEO 164 (164) (с марта 1991 по сентябрь 1992) седан 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) (AR 64101)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) (с марта 1983 по ноябрь 1990) универсал 2.0 D (CN)
- AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) (с марта 1983 по октябрь 1987) универсал 2.0 TD (DE)
- AUDI 200 (44, 44Q) (с августа 1983 по июль 1984) седан 2.1 5E (WC)
- AUDI 200 (44, 44Q) (с августа 1983 по январь 1988) седан 2.1 Turbo (KG)
- AUDI 200 (44, 44Q) (с августа 1983 по сентябрь 1986) седан 2.1 Turbo quattro (KG)
- AUDI 200 (44, 44Q) (с августа 1985 по сентябрь 1991) седан 2.2 Turbo (MC)
- AUDI 200 (44, 44Q) (с января 1985 по декабрь 1991) седан 2.2 Turbo quattro (MC)
- AUDI 200 Avant (44, 44Q) (с сентября 1983 по январь 1988) универсал 2.1 Turbo quattro (KG, JY)
- AUDI 200 Avant (44, 44Q) (с сентября 1983 по декабрь 1990) универсал 2.2 Turbo quattro (MC)
- AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) (с февраля 1987 по июль 1989) седан 1.6 D (JK)
- AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) (с сентября 1986 по август 1991) седан 1.6 TD (RA, SB)
- AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) (с апреля 1987 по сентябрь 1991) седан 1.6 TD (RA, SB)
- AUDI COUPE (81, 85) (с июля 1980 по август 1981) купе 1.6 (YN)
- AUDI COUPE (81, 85) (с августа 1981 по июль 1983) купе 1.8 (DD)
- AUDI COUPE (81, 85) (с сентября 1982 по октябрь 1988) купе 1.8 GT (DS)
- AUDI COUPE (81, 85) (с января 1985 по июль 1988) купе 1.8 GT (JN)
- AUDI COUPE (81, 85) (с апреля 1986 по октябрь 1988) купе 1.8 GT (SF)
- AUDI COUPE (81, 85) (с августа 1986 по октябрь 1988) купе 1.8 GT (DZ)
- AUDI COUPE (89, 8B) (с сентября 1990 по сентябрь 1992) купе S2 quattro (3B)