Деталь
Бренд
LEMFORDERАртикул
3690101Фото из поисковиков
Категории
Наличие в магазинах:
Описание
Рулевые тяги LEMFORDERВозможные аналоги и сопутствующие товары:
| Patron | PS2231 | Тяга рулевая OPEL ASTRA J 2010-, CHEVROLET: CRUZE 05.09- | |
| Patron | PS2308 | Тяга рулевая OPEL: ASTRA ( J ) 12/2009 -, CHEVROLET CRUZE 09- (с.п. детали Турция) | |
| LEMFOERDER | 3780801 | Тяга рулевая OPEL: ASTRA J 09- | |
| MONROE | L24236 | Тяга рулевая CHEVROLET: CRUZE 09-, CRUZE Station Wagon 12-, CRUZE 11-, VOLT 11-, OPEL: AMPERA 11-, ASTRA J 09-, ASTRA J Sports Tourer 10-, ASTRA J 12- | |
| TRW | JAR1290 | Тяга рулевая OPEL: ASTRA J 09- | |
| CTR | CRKD13 | Тяга рулевая CHEVROLET: CRUZE 10- | |
| CTR | CEG4 | Наконечник рулевой тяги CHEVROLET: CRUZE 10- OPEL: ASTRA J 09- | |
| RTS | 9290345010 | 92-90345-010_тяга рулевая! Opel Astra J/Chevrolet Cruze all 09> | |
| STELLOX | 5500273SX | 55-00273-SX_тяга рулевая! Chevrolet Cruze 1.6 83Kw/Cruze 1.8 10> | |
| STELLOX | 5500385SX | 55-00385-SX_тяга рулевая к-кт! ГУР Opel Astra J 1.4 16V/1.6 16V 10> | |
| MOOG | OPAX10486 | OP-AX-10486_тяга рулевая! Chevrolet Cruze 1.6 83Kw/Cruze 1.8 10> | |
| RTS | 9290306014 | 92-90306-014_тяга рулевая! Opel Astra J 09> | |
| TEKNOROT | CH143 | Рулевые тяги TEKNOROT | |
| 4U | CHE10808 | 92-90345-010_тяга рулевая! Opel Astra J/Chevrolet Cruze all 09> | |
| CORTECO | 49397022 | 92-90345-010_тяга рулевая! Opel Astra J/Chevrolet Cruze all 09> | |
| SIDEM | 9114 | 92-90345-010_тяга рулевая! Opel Astra J/Chevrolet Cruze all 09> | |
| BORG & BECK | BTR5650 | 92-90345-010_тяга рулевая! Opel Astra J/Chevrolet Cruze all 09> | |
| CORTECO | 49396979 | Тяга рулевая CHEVROLET: CRUZE 09-, CRUZE Station Wagon 12-, CRUZE 11-, VOLT 11-, OPEL: AMPERA 11-, ASTRA J 09-, ASTRA J Sports Tourer 10-, ASTRA J 12- | |
| DELPHI | TA2698 | Тяга рулевая CHEVROLET: CRUZE 09-, CRUZE Station Wagon 12-, CRUZE 11-, VOLT 11-, OPEL: AMPERA 11-, ASTRA J 09-, ASTRA J Sports Tourer 10-, ASTRA J 12- | |
| LYNX | C2199LR | Тяга рулевая OPEL: ASTRA J 09- |
Подходит к следующим автомобилям:
- OPEL AMPERA (с ноября 2011 по наши дни ) хэтчбек EV 150 (A 14 XFL)
- OPEL ASTRA J (с января 2012 по наши дни ) хэтчбек 1.4 LPG (A 14 NET)
- OPEL ASTRA J (с октября 2010 по наши дни ) хэтчбек 1.4 Turbo (A 14 NEL, B 14 NEL)
- OPEL ASTRA J (с декабря 2009 по наши дни ) хэтчбек 1.7 CDTI (A 17 DTS, A 17 DTF)
- OPEL ASTRA J (с октября 2010 по наши дни ) хэтчбек 1.7 CDTI (A 17 DTL)
- OPEL ASTRA J (с июня 2011 по наши дни ) хэтчбек 2.0 CDTI (A 20 DTH)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.3 CDTI (A 13 DTE)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.4 (A 14 XER)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с января 2012 по наши дни ) универсал 1.4 LPG (A 14 NET)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.4 Turbo (A 14 NEL, B 14 NEL)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.4 Turbo (A 14 NET, B 14 NET)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.6 (A 16 XER, B 16 XER)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.6 Turbo (A 16 LET)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.7 CDTI (A 17 DTJ, A 17 DTE, A 17 DTC)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.7 CDTI (A 17 DTR)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.7 CDTI (A 17 DTL, A 17 DTN)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 1.7 CDTI (A 17 DTS, A 17 DTF)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с октября 2010 по наши дни ) универсал 2.0 CDTI (A 20 DTH)
- OPEL ASTRA J Sports Tourer (с августа 2011 по наши дни ) универсал 2.0 CDTI (A 20 DTH)