Деталь
Бренд
LEMFOERDERАртикул
2993202Фото из поисковиков
Категории
Рулевое управлениеНаличие в магазинах:
Описание
Наконечник рулевой тяги прав BMW: 3 E90 ZF 01/05-Возможные аналоги и сопутствующие товары:
| Patron | PS2134 | Тяга рулевая BMW: 3 E90 01/05- | |
| Patron | PS2211L | Тяга рулевая в сборе BMW: 3 E90 (ZF) 01/05- | |
| LEMFOERDER | 3693001 | Тяга рулевая BMW: 3 E90 05-, X1 E84 10/09- | |
| MONROE | L11205 | Тяга рулевая BMW: 1 06-12, 1 03-13, 1 08-, 1 07-, 3 05-11, 3 Touring 05-12, 3 06-, 3 06-, X1 09- | |
| MONROE | L11115 | Наконечник рулевой тяги BMW: 1 06-12, 1 03-13, 1 08-, 1 07-, 3 05-11, 3 Touring 05-12, 3 06-, 3 06-, X1 09-, Z4 09- | |
| MONROE | L11206 | Тяга рулевая BMW: 1 06-12, 1 03-13, 1 08-, 1 07-, 3 05-11, 3 Touring 05-12, 3 06-, 3 06-, X1 09-, Z4 09- | |
| TRW | JTE1102 | Наконечник рулевой тяги прав BMW: 3 E90 с рейкой ZF 05- | |
| LEMFOERDER | 2993301 | Тяга рулевая BMW: 3 E90 (ZF) 01/05- | |
| LEMFOERDER | 2983902 | Тяга рулевая в сборе BMW: 1 (E81, E87) 04-, 3 (E90) 05-, 3 (E91) 05- | |
| LEMFOERDER | 2983802 | Тяга рулевая в сборе BMW: 1 (E81, E87) 04-, 3 (E90) 05-, 3 (E91) 05- | |
| LEMFOERDER | 2713501 | Сайлентблок (кратно 2) AUDI: A2 00-05 | |
| LEMFOERDER | 3190201 | Тяга рулевая BMW: 3 купе (E92) 06- | |
| FORMPART | 1202020 | Наконечник рулевой тяги прав BMW: 3 E90 (TRW) 01/05- | |
| FORMPART | 1202022 | Наконечник рулевой тяги прав BMW: 3 E90 (ZF) 01/05- | |
| FORMPART | 1207037 | Тяга рулевая BMW: 3 E90 (TRW) 01/05- | |
| RTS | 9209594 | Тяга рулевая л.+п. BMW: E81/E87/E90/E91 1.6-2.0/1.8D/2.0D 04- | |
| RTS | 9209592 | Тяга рулевая л.+п. BMW: E90/E91 1.6-3.5/1.8D-3.5D 05- | |
| STELLOX | 8707352SX | 87-07352-SX_сайлентблок рычага зад.нижн.! Audi A2 1.4TDi 00> | |
| TRW | JAR965 | JAR965_тяга рулевая! BMW E81/E87/E90/E91 1.6-2.0/1.8D/2.0D 04> | |
| TRW | JRA530 | JRA530_тяга рулевая с наконечником правая! BMW E81/E87 116-123D/E90/E91 318-320D 05> |
Подходит к следующим автомобилям:
- BMW 1 купе (E82) (с сентября 2009 по октябрь 2013) купе 118 d (N47 D20 C)
- BMW 1 купе (E82) (с апреля 2011 по июнь 2012) купе M (N54 B30 A)
- BMW 3 (E90) (с июля 2007 по декабрь 2011) седан 318 d (N47 D20 C)
- BMW 3 Touring (E91) (с сентября 2009 по июнь 2012) универсал 316 d (N47 D20 C)
- BMW 3 Touring (E91) (с июля 2007 по июнь 2012) универсал 318 d (N47 D20 C)
- BMW 3 Touring (E91) (с сентября 2007 по июнь 2012) универсал 318 i (N46 B20 B)
- BMW 3 Touring (E91) (с сентября 2007 по июнь 2012) универсал 325 i (N53 B30 A)
- BMW 3 кабрио (E93) (с марта 2010 по декабрь 2013) кабриолет 318 i (N43 B20 A)
- BMW 3 кабрио (E93) (с февраля 2010 по декабрь 2013) кабриолет 325 d (N57 D30 A)
- BMW 3 купе (E92) (с марта 2010 по декабрь 2013) купе 318 i (N43 B20 A)
- BMW X1 (E84) (с сентября 2011 по июнь 2015) универсал sDrive 20 i (N20 B20 A)
- BMW Z4 (E89) (с сентября 2011 по наши дни ) кабриолет sDrive 20 i (N20 B20 A)
- BMW Z4 (E89) (с сентября 2011 по наши дни ) кабриолет sDrive 28 i (N20 B20 A)
- MAZDA 626 I (CB) (с мая 1979 по май 1982) седан 2.0 (HE3, M, MA)
- MAZDA 626 III (GD) (с июня 1987 по май 1992) седан 1.6 (F6)
- MAZDA 626 III Hatchback (GD) (с июня 1987 по май 1992) хэтчбек 1.6 (F6)
- MAZDA 626 III Station Wagon (GV) (с ноября 1994 по сентябрь 1997) универсал 2.0 D (RFG5)
- MAZDA 626 III Station Wagon (GV) (с ноября 1994 по сентябрь 1997) универсал 2.0 i 16V (FECM)
- MAZDA 626 V (GF) (с мая 1997 по декабрь 1999) седан 1.8 (FPY3)
- MAZDA 626 V (GF) (с декабря 1999 по октябрь 2002) седан 1.8 (FP9A)