Деталь
Бренд
LEMFOERDERАртикул
1165802Фото из поисковиков
Категории
Рулевое управлениеНаличие в магазинах:
Описание
Тяга рулевая PEUGEOT: 305 II 82-90, 305 II 82-90, 305 II 82-90, 305 II 82-90Возможные аналоги и сопутствующие товары:
| TRW | JAR495 | Тяга рулевая CITROEN: XANTIA 93-, PEUGEOT: 309 85- | |
| FORMPART | 2107010 | Тяга рулевая PEUGEOT: 309 85- | |
| RTS | 9200727 | Тяга рулевая л.+п. PEUGEOT: 205 ALL 78-, CITROEN: XANTIA ALL 93- | |
| Patron | PS2043 | Тяга рулевая CITROEN: XANTIA 93- | |
| STELLOX | 5500197SX | 55-00197-SX_тяга рулевая! Peugeot 205 all 83> | |
| RTS | 9200717 | 92-00717_тяга рулевая! Peugeot 304/305 <84/309 all 83-93 | |
| RTS | 9200731 | 92-00731_тяга рулевая! Peugeot 104/505 80>, Citroen C15 85> | |
| RUVILLE | 915917 | 915917-RV_тяга рулевая! Peugeot 205/305/309 all 82-90 | |
| SASIC | 8123933 | SAS8123933_тяга рулевая! без г/у Peugeot 305 84-90 | |
| TEKNOROT | P202 | Рулевые тяги TEKNOROT | |
| TEKNOROT | CI203 | Рулевые тяги TEKNOROT | |
| AS-METAL | 20PE03 | Тяга рулевая CITROEN: XANTIA 93-, PEUGEOT: 309 85- | |
| FEBI | 17611 | Тяга рулевая CITROEN: XANTIA 93-, PEUGEOT: 309 85- | |
| FLENNOR | FL926C | Тяга рулевая CITROEN: XANTIA 93-, PEUGEOT: 309 85- | |
| G.U.D | GSP101066 | Тяга рулевая CITROEN: XANTIA 93-, PEUGEOT: 309 85- | |
| LEMFORDER | 1165802 | Тяга рулевая CITROEN: XANTIA 93-, PEUGEOT: 309 85- | |
| MOOG | PEAX5749 | Тяга рулевая CITROEN: XANTIA 93-, PEUGEOT: 309 85- | |
| SIDEM | 53430A | Тяга рулевая CITROEN: XANTIA 93-, PEUGEOT: 309 85- | |
| SPIDAN | 45323 | Тяга рулевая CITROEN: XANTIA 93-, PEUGEOT: 309 85- | |
| 4U | CIE89317 | Тяга рулевая PEUGEOT: 305 II 82-90, 305 II 82-90, 305 II 82-90, 305 II 82-90 |
Подходит к следующим автомобилям:
- PEUGEOT 305 II Break (581E) (с ноября 1986 по декабрь 1988) универсал 1.9 (DFZ (XU9J1))
- PEUGEOT 305 II Break (581E) (с сентября 1984 по октябрь 1987) универсал 1.9 (159 (XU9S))
- PEUGEOT 305 II Break (581E) (с ноября 1986 по декабрь 1988) универсал 1.6 (BAZ (XU5CP))
- PEUGEOT 305 II Break (581E) (с февраля 1986 по декабрь 1988) универсал 1.6 (B1A (XU51C))
- PEUGEOT 305 II Break (581E) (с июля 1984 по декабрь 1987) универсал 1.6 (171 (XU5S))
- PEUGEOT 305 II Break (581E) (с сентября 1983 по июнь 1984) универсал 1.6 (171 (XU5S))
- PEUGEOT 305 II Break (581E) (с сентября 1985 по октябрь 1986) универсал 1.5 (142 (XR5A))
- PEUGEOT 305 II Break (581E) (с октября 1982 по август 1986) универсал 1.5 (142 (XR5))
- PEUGEOT 305 II Break (581E) (с октября 1982 по август 1986) универсал 1.3 (118 (XL5))
- PEUGEOT 305 II (581M) (с ноября 1986 по декабрь 1988) седан 1.9 (DFZ (XU9J1))
- PEUGEOT 305 II (581M) (с октября 1982 по август 1985) седан 1.9 (159 (XU9S))
- PEUGEOT 305 II (581M) (с ноября 1986 по декабрь 1988) седан 1.6 (BAZ (XU5CP))
- PEUGEOT 305 II (581M) (с июля 1984 по август 1987) седан 1.6 (171 (XU5S))
- PEUGEOT 305 II (581M) (с октября 1982 по июнь 1988) седан 1.6 (171 (XU5S))
- PEUGEOT 305 II (581M) (с октября 1982 по июль 1988) седан 1.6 (B1A (XU51C))
- PEUGEOT 305 II (581M) (с октября 1982 по июнь 1984) седан 1.6 (171 (XU5S))
- PEUGEOT 305 II (581M) (с сентября 1985 по июль 1990) седан 1.5 (142 (XR5A))
- PEUGEOT 305 II (581M) (с октября 1982 по август 1985) седан 1.5 (142 (XR5))
- CITROEN XANTIA Break (X2) (с января 1998 по апрель 2003) универсал 2.0 i 16V (RFV (XU10J4R))
- CITROEN XANTIA Break (X2) (с января 1998 по апрель 2003) универсал 2.0 i (RFX (XU10J2C))