Деталь
Бренд
DAYCOАртикул
6PK1640Фото из поисковиков
Категории
Ременной приводНаличие в магазинах:
Описание
DY6PK1640_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94>Возможные аналоги и сопутствующие товары:
| GATES | 6PK1640 | Ремень поликлиновой BMW / Ford / Mitsubishi / Renault / Subaru / Volvo / VW | |
| HUTCHINSON | 1636K6 | Ремень поликлиновой AUDI 80/A6/A8 / FORD Escort/TRANSIT / SUZUKI Vitara | |
| HUTCHINSON | 1640K6 | Ремень поликлиновой BMW / FORD / MITSUBISHI / RENAULT / SUBARU / VOLVO / VW | |
| GATES | 6PK1633 | Ремень поликлиновой Audi 80/A6/A8 / Ford Escort/Transit / Suzuki Vitara | |
| Patron | 6PK1638 | Ремень поликлиновой BMW / Ford / Mitsubishi / Renault / Subaru / Volvo / VW | |
| Patron | 6PK1635 | Ремень поликлиновой FORD / SUZUKI | |
| CONTITECH | 6PK1635 | Ремень поликлиновой AUDI BMW FAW-AUDI FORD MITSUBISHI RENAULT VOLVO | |
| CONTITECH | 6PK1642 | Ремень поликлиновой FORD JAGUAR RENAULT VOLVO VW | |
| DAYCO | 6PK1635 | DY6PK1635_ремень поликлиновой! BMW E87 1.6-2.0i 16V 04> | |
| STELLOX | 0601640SX | 06-01640-SX_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94> | |
| Bosch | 1987946019 | 1 987 946 019_ремень поликлиновой! 6PK1637 BMW E87 1.6-2.0i 16V 04> | |
| MEYLE | 0500061637 | 050 006 1637_ремень поликлиновой! 6PK1637 BMW E87 1.6-2.0i 16V 04> | |
| Bosch | 1987948492 | Ручейковый ремень 6PK BOSCH | |
| SKF | VKMV6PK1640 | Ремень приводной_Audi 80/100/A6/A8 2,6-2,8, Ford Escort/Orion 1,4-1,6 90- | |
| BMW | 11287552236 | DY6PK1640_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94> | |
| CITROEN-PEUGEOT | 9676553180 | DY6PK1640_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94> | |
| HUTCHINSON | 1637K6 | DY6PK1640_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94> | |
| MEYLE | 0500061642 | DY6PK1640_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94> | |
| SCT | 6R416 | DY6PK1640_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94> | |
| FORD | 1102827 | DY6PK1640_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94> |
Подходит к следующим автомобилям:
- AUDI 80 (8C, B4) (с июля 1992 по декабрь 1994) седан 2.6 (ABC)
- AUDI 80 (8C, B4) (с июня 1992 по декабрь 1994) седан 2.6 quattro (ABC)
- AUDI 80 (8C, B4) (с сентября 1991 по декабрь 1994) седан 2.8 (AAH)
- AUDI 80 (8C, B4) (с сентября 1991 по декабрь 1994) седан 2.8 quattro (AAH)
- AUDI 80 Avant (8C, B4) (с июля 1992 по январь 1996) универсал 2.6 (ABC)
- AUDI 80 Avant (8C, B4) (с июля 1992 по июль 1995) универсал 2.6 quattro (ABC)
- AUDI 80 Avant (8C, B4) (с сентября 1991 по январь 1996) универсал 2.8 (AAH)
- AUDI 80 Avant (8C, B4) (с августа 1992 по июль 1995) универсал 2.8 quattro (AAH)
- AUDI A6 (4A, C4) (с июня 1994 по октябрь 1997) седан 2.6 (ABC)
- AUDI A6 (4A, C4) (с июня 1994 по октябрь 1997) седан 2.6 (ACZ)
- AUDI A6 (4A, C4) (с июня 1994 по октябрь 1997) седан 2.6 quattro (ABC)
- AUDI A6 (4A, C4) (с июня 1994 по октябрь 1997) седан 2.8 (AAH, AEJ, AFC)
- AUDI A6 (4A, C4) (с декабря 1995 по октябрь 1997) седан 2.8 (ACK)
- AUDI A6 (4A, C4) (с июня 1994 по октябрь 1997) седан 2.8 quattro (AAH, AEJ)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) (с июня 1994 по декабрь 1997) универсал 2.6 (ABC)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) (с июня 1994 по февраль 1997) универсал 2.6 (ACZ)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) (с июня 1994 по декабрь 1997) универсал 2.6 quattro (ABC)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) (с июня 1994 по декабрь 1997) универсал 2.8 (AAH, AEJ)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) (с декабря 1995 по декабрь 1997) универсал 2.8 (ACK)
- AUDI A6 Avant (4A, C4) (с июня 1994 по декабрь 1997) универсал 2.8 quattro (AAH, AEJ)