Деталь
Бренд
BoschАртикул
1987946019Фото из поисковиков
Категории
Ременной приводНаличие в магазинах:
Описание
1 987 946 019_ремень поликлиновой! 6PK1637 BMW E87 1.6-2.0i 16V 04>Возможные аналоги и сопутствующие товары:
| GATES | 6PK1640 | Ремень поликлиновой BMW / Ford / Mitsubishi / Renault / Subaru / Volvo / VW | |
| HUTCHINSON | 1636K6 | Ремень поликлиновой AUDI 80/A6/A8 / FORD Escort/TRANSIT / SUZUKI Vitara | |
| HUTCHINSON | 1640K6 | Ремень поликлиновой BMW / FORD / MITSUBISHI / RENAULT / SUBARU / VOLVO / VW | |
| GATES | 6PK1633 | Ремень поликлиновой Audi 80/A6/A8 / Ford Escort/Transit / Suzuki Vitara | |
| Patron | 6PK1638 | Ремень поликлиновой BMW / Ford / Mitsubishi / Renault / Subaru / Volvo / VW | |
| Patron | 6PK1635 | Ремень поликлиновой FORD / SUZUKI | |
| CONTITECH | 6PK1635 | Ремень поликлиновой AUDI BMW FAW-AUDI FORD MITSUBISHI RENAULT VOLVO | |
| CONTITECH | 6PK1642 | Ремень поликлиновой FORD JAGUAR RENAULT VOLVO VW | |
| DAYCO | 6PK1635 | DY6PK1635_ремень поликлиновой! BMW E87 1.6-2.0i 16V 04> | |
| DAYCO | 6PK1640 | DY6PK1640_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94> | |
| STELLOX | 0601640SX | 06-01640-SX_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94> | |
| MEYLE | 0500061637 | 050 006 1637_ремень поликлиновой! 6PK1637 BMW E87 1.6-2.0i 16V 04> | |
| Bosch | 1987948492 | Ручейковый ремень 6PK BOSCH | |
| SKF | VKMV6PK1640 | Ремень приводной_Audi 80/100/A6/A8 2,6-2,8, Ford Escort/Orion 1,4-1,6 90- | |
| BMW | 11287552236 | DY6PK1640_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94> | |
| CITROEN-PEUGEOT | 9676553180 | DY6PK1640_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94> | |
| HUTCHINSON | 1637K6 | DY6PK1640_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94> | |
| MEYLE | 0500061642 | DY6PK1640_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94> | |
| SCT | 6R416 | DY6PK1640_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94> | |
| FORD | 1102827 | DY6PK1640_ремень поликлиновой! Audi 80/A6/A8 2.6/2.8 94> |
Подходит к следующим автомобилям:
- BMW 3 (E46) (с февраля 2002 по февраль 2005) седан 316 i (N46 B18 A, N42 B18 A)
- BMW 3 (E46) (с сентября 2001 по февраль 2005) седан 318 i (N46 B20 A, N42 B20 A)
- BMW 3 Compact (E46) (с июня 2001 по февраль 2005) хэтчбек 316 ti (N46 B18 A, N42 B18 A)
- BMW 3 Compact (E46) (с сентября 2001 по февраль 2005) хэтчбек 318 ti (N46 B20 A, N42 B20 A)
- BMW 3 Touring (E46) (с марта 2002 по февраль 2005) универсал 316 i (N46 B18 A, N42 B18 A)
- BMW 3 Touring (E46) (с сентября 2001 по февраль 2005) универсал 318 i (N46 B20 A, N42 B20 A)
- BMW 3 кабрио (E46) (с сентября 2001 по декабрь 2007) кабриолет 318 Ci (N46 B20 A, N42 B20 A)
- BMW 3 купе (E46) (с сентября 2001 по июль 2006) купе 318 Ci (N46 B20 A, N42 B20 A)
- FORD ESCORT V (GAL) (с июля 1990 по сентябрь 1992) хэтчбек 1.4 (F6F, F6G)
- FORD ESCORT V (GAL) (с июля 1990 по декабрь 1992) хэтчбек 1.6 (LJF)
- FORD ESCORT V (GAL) (с июля 1990 по август 1992) хэтчбек 1.6 (LUK, LUJ)
- FORD ESCORT V кабрио (ALL) (с июля 1990 по декабрь 1992) кабриолет 1.4 (F6F, F6G)
- FORD ESCORT V кабрио (ALL) (с июля 1990 по декабрь 1992) кабриолет 1.6 (LJF)
- FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) (с июля 1990 по сентябрь 1992) универсал 1.4 (F6F, F6G)
- FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) (с июля 1990 по сентябрь 1992) универсал 1.6 (LJF)
- FORD ESCORT V универсал (GAL, AVL) (с июля 1990 по август 1992) универсал 1.6 (LUK, LUJ)
- FORD ESCORT VI (GAL) (с сентября 1992 по январь 1995) хэтчбек 1.4 (F6F, F6G)
- FORD ESCORT VI (GAL) (с января 1994 по январь 1995) хэтчбек 1.4 (FUH, F4B)
- FORD ESCORT VI кабрио (ALL) (с декабря 1992 по апрель 1994) кабриолет 1.4 (F6F, F6G)
- FORD ESCORT VI кабрио (ALL) (с июля 1993 по январь 1995) кабриолет 1.4 i (F4B)